【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 福田歐馬可4.5方餐廚垃圾車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 2180,1580 | 外形尺寸(mm) | 6080,6520 * 2230 * 2800 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 5900,6500 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1590 |
軸荷(kg) | 3000/5275 | **車(chē)速(km/h) | 105 |
備注: | 1、該車(chē)用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架、推鏟、**排放裝置。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高:500mm。后部選裝無(wú)螺旋卸料裝置,選裝導(dǎo)流裝置。3、外形長(zhǎng)與軸距(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:6080/3360,6520/3800;4、ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。選裝后門(mén)樣式,選裝進(jìn)料口結(jié)構(gòu)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1088VEJEA-FK | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
**名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3360,3800,4200 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1705,1730 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1715,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
購(gòu)車(chē)熱線
183-0723-7777
Copyright2022 版權(quán)所有湖北神綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新型工業(yè)基地105號(hào) 鄂ICP備16013794號(hào)-2