底盤(pán)配置:江鈴底盤(pán),3360軸距,江鈴115馬力,前橋2.5噸,后橋4.5噸,原裝空調(diào),方向助力,氣剎,5檔變速箱,中控鎖,電動(dòng)車(chē)窗,7.00鋼絲胎,多功能方向盤(pán),ABS
上裝配置:最大車(chē)?的型?掛桶?圾垃?車(chē),容積大(8方),?載裝?量多,尾?帶部?剪刀?液式?壓開(kāi)啟,更方?快便?捷,?門(mén)尾?硅膠密封?滴條?水不漏,拉桿?鏈?zhǔn)?條?升提?機(jī)可掛240L/120L標(biāo)?垃準(zhǔn)?圾桶。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型自裝卸式垃圾車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 8200 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 3175 | 外形尺寸(mm) | 5800 * 2030,2130 * 2680 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 4830 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1315 |
軸荷(kg) | 2930/5270 | **車(chē)速(km/h) | 100,80 |
備注: | 該車(chē)主要用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為垃圾箱及提升機(jī)裝置;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440;ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)JX4D306H的油耗值為14.5L/100km。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1083TG26 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
車(chē)輛品牌 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2, | 前輪距(mm) | 1580 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
JX4D306H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112 |
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn)
183-0723-7777
Copyright2022 版權(quán)所有湖北神綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新型工業(yè)基地105號(hào) 鄂ICP備16013794號(hào)-2