整車 | 車輛名稱 | 凱馬2.5噸灑水車 |
外形尺寸 | 5140,5340×1860×2200,2400(mm) |
總質(zhì)量 | 4495kg |
整備質(zhì)量 | 2480kg |
額載質(zhì)量 | 1885kg |
前懸/后懸 | 1100/1440 |
接近/離去角 | 19/16° |
作業(yè)寬度 | ≥14米 |
作業(yè)速度 | 5~10KM/h |
底盤 | 品牌 | 凱馬 |
底盤型號 | KMC1040B260DP6 |
駕駛室 | 1580mm單排 |
軸距 | 2600/2800mm |
變速箱 | 6檔(手動) |
輪胎 | 6.00R15 |
新款五十鈴1580mm白色單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,160mm大梁,大梁兩側(cè)寬度740 mm,6檔變速箱,大取力器窗口,6.00R15輪胎,油剎,24V雙駱駝電瓶,1043后橋,動轉(zhuǎn),ABS,原廠空調(diào)。電子儀表,安全帶提示。遠程排放監(jiān)測終端。 |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | 云內(nèi)126馬力(D20TCIF1) |
發(fā)動機廠家 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
燃料種類 | 柴油 |
功率/排量 | 93kw/1.999L |
額定轉(zhuǎn)速 | 3200rpm |
最大扭矩 | 350N.m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 1400-2400rpm |
發(fā)動機形式 | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
上裝 | 罐 體 | 容積 | 實際容積2.5方(公告容積2.08立方米) |
尺寸 | 2300×1300×980(mm) |
材質(zhì) | Q235碳鋼 |
厚度 | 國標4mm |
灑 水 泵 | 型號 | 65QZ40/50 |
流量 | 40m3/h |
揚程 | 45m |
輸入軸轉(zhuǎn)速 | 1080(r/min) |
軸功率 | 9.25(kw) |
垂直吸程 | 7(m) |
灑 水 炮 | 射程 | ≥25m |
工作壓力 | 0.6MPA |
流量 | ≥52~75L/Min |
水平/垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 360°/90° |
可調(diào)節(jié)類型 | 可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 |
標配 | 前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺高炮、自流閥、消防接頭、濾網(wǎng)、噴頭、帶自吸自排。 |
選配 | 1、大鴨嘴前沖噴頭,萬向前沖球閥;2、選裝氣動球閥駕駛室內(nèi)控制;3、選裝自動灑水炮;4、選裝LED箭頭燈,長條警燈;5、選裝食品級304不銹鋼罐體;6、選裝尾部加大平臺霧炮機組; |
*注:此參數(shù)為廠家標配,可根據(jù)客戶需求定制。 |